| Tournoi DOUBLETTE HDP MAI 2011 | Bowling Thiais Orly |
| Classements |
| Tournoi DOUBLETTE HDP MAI 2011 |
| Classement grande finale |
| Pos. | Nom | TQHB | TQH | TP | Moy.H | MPH | MSH |
| 1 | BCO COURBEVOIE GREFFIER | 3587 | 3227 | 14 | 256,21 | 495 | 495 |
| 2 | F.CINETIQUE ASPTT | 3529 | 3289 | 14 | 252,07 | 494 | 494 |
| 3 | BC JOINVILLE VAHIDI | 3504 | 3264 | 14 | 250,29 | 523 | 523 |
| 4 | COURBEVOIE/TRIANGLE D OR | 3358 | 3118 | 14 | 239,86 | 478 | 478 |
| 5 | SQUALES RATEL | 3258 | 3018 | 14 | 232,71 | 482 | 482 |
| 6 | CHALLENGER PROU | 3211 | 3091 | 14 | 229,36 | 482 | 482 |
| 7 | JACKPOT FOUQUET | 3181 | 3061 | 14 | 227,21 | 540 | 540 |
| 8 | BC RAMBOUILLET DELORT | 3159 | 3039 | 14 | 225,64 | 469 | 469 |
| Classement petite finale |
| Pos. | Nom | TQHB | TQH | TP | Moy.H | MPH | MSH |
| 1 | JACKPOT MOURA | 3551 | 3251 | 14 | 253,64 | 533 | 533 |
| 2 | POBC FALCAO | 3342 | 3042 | 14 | 238,71 | 487 | 487 |
| 3 | SHARKS THIAIS | 3298 | 3028 | 14 | 235,57 | 475 | 475 |
| 4 | IFB MOLLET | 3183 | 2943 | 14 | 227,36 | 459 | 459 |
| 5 | BC FONTENAY GIGNAT | 3140 | 2960 | 14 | 224,29 | 466 | 466 |
| 6 | BC FONTENAY PERRAULT | 3124 | 3004 | 14 | 223,14 | 477 | 477 |
| 7 | US METRO FRANCOIS | 3104 | 2954 | 14 | 221,71 | 452 | 452 |
| 8 | BC 35 TRONCI | 3039 | 2919 | 14 | 217,07 | 459 | 459 |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom | TQHB | TQH | TP | Moy.H | MPH | MSH |
| 1 | CHALLENGER PROU | 3807 | 3807 | 16 | 237,94 | 533 | 1916 |
| 2 | SQUALES RATEL | 3804 | 3804 | 16 | 237,75 | 520 | 1920 |
| 3 | COURBEVOIE/TRIANGLE D OR | 3798 | 3798 | 16 | 237,38 | 513 | 1928 |
| 4 | F.CINETIQUE ASPTT | 3741 | 3741 | 16 | 233,81 | 516 | 1931 |
| 5 | JACKPOT FOUQUET | 3730 | 3730 | 16 | 233,13 | 496 | 1964 |
| 6 | BCO COURBEVOIE GREFFIER | 3686 | 3686 | 16 | 230,38 | 566 | 2008 |
| 7 | BC JOINVILLE VAHIDI | 3678 | 3678 | 16 | 229,88 | 565 | 1949 |
| 8 | BC RAMBOUILLET DELORT | 3661 | 3661 | 16 | 228,81 | 490 | 1854 |
| 9 | POBC FALCAO | 3630 | 3630 | 16 | 226,88 | 500 | 1831 |
| 10 | SHARKS THIAIS | 3622 | 3622 | 16 | 226,38 | 494 | 1818 |
| 11 | IFB MOLLET | 3613 | 3613 | 16 | 225,81 | 480 | 1813 |
| 12 | BC 35 TRONCI | 3607 | 3607 | 16 | 225,44 | 512 | 1834 |
| 13 | JACKPOT MOURA | 3604 | 3604 | 16 | 225,25 | 482 | 1825 |
| 14 | BC FONTENAY PERRAULT | 3594 | 3594 | 16 | 224,63 | 546 | 1918 |
| 15 | BC FONTENAY GIGNAT | 3590 | 3590 | 16 | 224,38 | 475 | 1807 |
| 16 | US METRO FRANCOIS | 3587 | 3587 | 16 | 224,19 | 539 | 1843 |
| 17 | ABC ASNIRES NESI | 3584 | 3584 | 16 | 224,00 | 549 | 1818 |
| 18 | IFB N'GUYEN | 3577 | 3577 | 16 | 223,56 | 502 | 1837 |
| 19 | BOWL STONES HARLAY | 3569 | 3569 | 16 | 223,06 | 499 | 1805 |
| 20 | ST MAXIMIN ALBERT | 3565 | 3565 | 16 | 222,81 | 483 | 1842 |
| 21 | BC FONTENAY PORCEL | 3558 | 3558 | 16 | 222,38 | 505 | 1870 |
| 22 | BC THIAIS/ST BRIEUX EPINETTE | 3556 | 3556 | 16 | 222,25 | 504 | 1851 |
| 23 | BC THIAIS/RILAX BC | 3553 | 3553 | 16 | 222,06 | 508 | 1860 |
| 24 | BC THIAIS/USC DCL | 3551 | 3551 | 16 | 221,94 | 483 | 1855 |
| 25 | ABS 94 LABIGNE | 3547 | 3547 | 16 | 221,69 | 485 | 1799 |
| 26 | ABS 94 DUMOLEYN | 3533 | 3533 | 16 | 220,81 | 501 | 1793 |
| 27 | BOWL STONES PEREZ | 3533 | 3533 | 16 | 220,81 | 504 | 1827 |
| 28 | SYNERGIE ANTHOR | 3525 | 3525 | 16 | 220,31 | 475 | 1763 |
| 29 | SNECMA CORBEIL CASELLA | 3511 | 3511 | 16 | 219,44 | 498 | 1852 |
| 30 | BC THIAIS DANCIN | 3507 | 3507 | 16 | 219,19 | 506 | 1772 |
| 31 | BC THIAIS/BAC BOUSSY | 3503 | 3503 | 16 | 218,94 | 486 | 1765 |
| 32 | USC DCL GARAT | 3489 | 3489 | 16 | 218,06 | 539 | 1803 |
| 33 | BC THIAIS DELCROS | 3483 | 3483 | 16 | 217,69 | 477 | 1749 |
| 34 | BC VINCENNOIS SALZER | 3480 | 3480 | 16 | 217,50 | 489 | 1809 |
| 35 | BC THIAIS PETIT | 3478 | 3478 | 16 | 217,38 | 497 | 1775 |
| 36 | ABS 94 PFAUWATHEL | 3469 | 3469 | 16 | 216,81 | 496 | 1818 |
| 37 | CHALLENGER DERCHEZ | 3463 | 3463 | 16 | 216,44 | 512 | 1810 |
| 38 | GALACTIC 300 LESUEUR | 3443 | 3443 | 16 | 215,19 | 485 | 1817 |
| 39 | LYS BC MATHEY | 3437 | 3437 | 16 | 214,81 | 456 | 1735 |
| 40 | BOWL STONES CADARS | 3436 | 3436 | 16 | 214,75 | 469 | 1736 |
| 41 | BC THIAIS LEFEVRE | 3426 | 3426 | 16 | 214,13 | 491 | 1759 |
| 42 | ATHENA IDF TEYSSIER | 3418 | 3418 | 16 | 213,63 | 473 | 1721 |
| 43 | BC FONTENAY RENARD | 3418 | 3418 | 16 | 213,63 | 457 | 1716 |
| 44 | POBC/BOWL STONES LAURENT | 3418 | 3418 | 16 | 213,63 | 481 | 1849 |
| 45 | BC THIAIS/F.CINETIQUE ASPTT | 3415 | 3415 | 16 | 213,44 | 468 | 1750 |
| 46 | BC THIAIS COLLIN | 3406 | 3406 | 16 | 212,88 | 471 | 1710 |
| 47 | ABS 94 DELETANG | 3405 | 3405 | 16 | 212,81 | 470 | 1753 |
| 48 | BAC BOUSSY KAMP | 3394 | 3394 | 16 | 212,13 | 466 | 1712 |
| 49 | BC THIAIS OLMICIA | 3393 | 3393 | 16 | 212,06 | 478 | 1713 |
| 50 | ATHENA/US METRO MARTIN | 3389 | 3389 | 16 | 211,81 | 515 | 1707 |
| 51 | BC THIAIS LADOEUILLE | 3385 | 3385 | 16 | 211,56 | 438 | 1704 |
| 52 | ABC ANGOULEME GOMEZ | 3372 | 3372 | 16 | 210,75 | 486 | 1723 |
| 53 | USC DCL CHIKH | 3372 | 3372 | 16 | 210,75 | 482 | 1779 |
| 54 | CARHAIX TOISIER | 3369 | 3369 | 16 | 210,56 | 476 | 1755 |
| 55 | BC FONTENAY GUENZI | 3367 | 3367 | 16 | 210,44 | 465 | 1727 |
| 56 | CANICULA LE BEC | 3364 | 3364 | 16 | 210,25 | 476 | 1738 |
| 57 | TRIANGLE D OR SCELLIER | 3359 | 3359 | 16 | 209,94 | 483 | 1749 |
| 58 | AS BOURSE RIGOLET | 3357 | 3357 | 16 | 209,81 | 446 | 1723 |
| 59 | CARHAIX COIC | 3342 | 3342 | 16 | 208,88 | 482 | 1716 |
| 60 | RILAX BC MERALI | 3341 | 3341 | 16 | 208,81 | 506 | 1746 |
| 61 | IFB HUE | 3340 | 3340 | 16 | 208,75 | 478 | 1686 |
| 62 | GALACTIC 300 DEUDON | 3327 | 3327 | 16 | 207,94 | 451 | 1684 |
| 63 | ABS 94 DIOT | 3325 | 3325 | 16 | 207,81 | 454 | 1676 |
| 64 | RILAX BC BEGHIN | 3323 | 3323 | 16 | 207,69 | 453 | 1678 |
| 65 | ACBA AMIENS SIMON | 3322 | 3322 | 16 | 207,63 | 479 | 1759 |
| 66 | BAC BOUSSY VISSE | 3318 | 3318 | 16 | 207,38 | 478 | 1683 |
| 67 | ABS 94 VINCENT | 3315 | 3315 | 16 | 207,19 | 445 | 1675 |
| 68 | LA MATENE STRIKERS | 3314 | 3314 | 16 | 207,13 | 458 | 1662 |
| 69 | BC FONTENAY MARCHAND | 3306 | 3306 | 16 | 206,63 | 459 | 1663 |
| 70 | POBC ROTILI | 3299 | 3299 | 16 | 206,19 | 443 | 1680 |
| 71 | BC THIAIS RIBEIRO | 3289 | 3289 | 16 | 205,56 | 474 | 1668 |
| 72 | BC THIAIS MATTEI | 3282 | 3282 | 16 | 205,13 | 441 | 1733 |
| 73 | AS BOURSE BAUBERT | 3279 | 3279 | 16 | 204,94 | 434 | 1661 |
| 74 | BC FONTENAY POULLOT | 3274 | 3274 | 16 | 204,63 | 453 | 1705 |
| 75 | CANNON BALL FISHER | 3270 | 3270 | 16 | 204,38 | 452 | 1639 |
| 76 | IFB LEGRIS | 3269 | 3269 | 16 | 204,31 | 435 | 1645 |
| 77 | AIR FRANCE VARIN | 3269 | 3269 | 16 | 204,31 | 437 | 1654 |
| 78 | BC LES TROPIQUES | 3257 | 3257 | 16 | 203,56 | 460 | 1731 |
| 79 | IBM ALTIS WOS | 3255 | 3255 | 16 | 203,44 | 436 | 1645 |
| 80 | BC THIAIS/ALB PHENIX | 3255 | 3255 | 16 | 203,44 | 427 | 1647 |
| 81 | BCP 15 BOURGEOT | 3248 | 3248 | 16 | 203,00 | 484 | 1692 |
| 82 | BC THIAIS CHAU | 3238 | 3238 | 16 | 202,38 | 454 | 1640 |
| 83 | ABS 94 MAIA | 3236 | 3236 | 16 | 202,25 | 438 | 1641 |
| 84 | AS THALES ROUSSEL | 3232 | 3232 | 16 | 202,00 | 440 | 1680 |
| 85 | BC THIAIS BERTRAND | 3219 | 3219 | 16 | 201,19 | 443 | 1695 |
| 86 | CANICULA BUTON | 3192 | 3192 | 16 | 199,50 | 459 | 1619 |
| 87 | ACBA AMIENS JUSTIN | 3174 | 3174 | 16 | 198,38 | 438 | 1589 |
| 88 | CARHAIX LALINEC | 3145 | 3145 | 16 | 196,56 | 428 | 1585 |
| 89 | SNECMA CORBEIL GRENIER | 3138 | 3138 | 16 | 196,13 | 417 | 1596 |
| 90 | DELTA FLASH SAPIN | 3132 | 3132 | 16 | 195,75 | 460 | 1599 |
| 91 | BC THIAIS/ BOWL STONES | 3126 | 3126 | 16 | 195,38 | 433 | 1626 |
| 92 | RILAX MERALI | 3094 | 3094 | 16 | 193,38 | 449 | 1551 |
| 93 | BOWL STONES PITEIRA | 3025 | 3025 | 16 | 189,06 | 415 | 1578 |
| 94 | BC THIAIS GODIVEAU | 2993 | 2993 | 16 | 187,06 | 422 | 1506 |
| 95 | CARHAIX MARTIN | 2818 | 2818 | 16 | 176,13 | 394 | 1431 |
|
|
|
|
| Classement hommes |
| Classement femmes |
| Créé le par LeXer Bowling |