Tournoi DOUBLETTE HDP MAI 2011 Bowling Thiais Orly

Classements
Tournoi DOUBLETTE HDP MAI 2011

Classement grande finale
Pos. Nom TQHB TQH TP Moy.H MPH MSH
1 BCO COURBEVOIE GREFFIER 3587 3227 14 256,21 495 495
2 F.CINETIQUE ASPTT 3529 3289 14 252,07 494 494
3 BC JOINVILLE VAHIDI 3504 3264 14 250,29 523 523
4 COURBEVOIE/TRIANGLE D OR 3358 3118 14 239,86 478 478
5 SQUALES RATEL 3258 3018 14 232,71 482 482
6 CHALLENGER PROU 3211 3091 14 229,36 482 482
7 JACKPOT FOUQUET 3181 3061 14 227,21 540 540
8 BC RAMBOUILLET DELORT 3159 3039 14 225,64 469 469

Classement petite finale
Pos. Nom TQHB TQH TP Moy.H MPH MSH
1 JACKPOT MOURA 3551 3251 14 253,64 533 533
2 POBC FALCAO 3342 3042 14 238,71 487 487
3 SHARKS THIAIS 3298 3028 14 235,57 475 475
4 IFB MOLLET 3183 2943 14 227,36 459 459
5 BC FONTENAY GIGNAT 3140 2960 14 224,29 466 466
6 BC FONTENAY PERRAULT 3124 3004 14 223,14 477 477
7 US METRO FRANCOIS 3104 2954 14 221,71 452 452
8 BC 35 TRONCI 3039 2919 14 217,07 459 459

Classement équipes
Pos. Nom TQHB TQH TP Moy.H MPH MSH
1 CHALLENGER PROU 3807 3807 16 237,94 533 1916
2 SQUALES RATEL 3804 3804 16 237,75 520 1920
3 COURBEVOIE/TRIANGLE D OR 3798 3798 16 237,38 513 1928
4 F.CINETIQUE ASPTT 3741 3741 16 233,81 516 1931
5 JACKPOT FOUQUET 3730 3730 16 233,13 496 1964
6 BCO COURBEVOIE GREFFIER 3686 3686 16 230,38 566 2008
7 BC JOINVILLE VAHIDI 3678 3678 16 229,88 565 1949
8 BC RAMBOUILLET DELORT 3661 3661 16 228,81 490 1854
9 POBC FALCAO 3630 3630 16 226,88 500 1831
10 SHARKS THIAIS 3622 3622 16 226,38 494 1818
11 IFB MOLLET 3613 3613 16 225,81 480 1813
12 BC 35 TRONCI 3607 3607 16 225,44 512 1834
13 JACKPOT MOURA 3604 3604 16 225,25 482 1825
14 BC FONTENAY PERRAULT 3594 3594 16 224,63 546 1918
15 BC FONTENAY GIGNAT 3590 3590 16 224,38 475 1807
16 US METRO FRANCOIS 3587 3587 16 224,19 539 1843
17 ABC ASNIRES NESI 3584 3584 16 224,00 549 1818
18 IFB N'GUYEN 3577 3577 16 223,56 502 1837
19 BOWL STONES HARLAY 3569 3569 16 223,06 499 1805
20 ST MAXIMIN ALBERT 3565 3565 16 222,81 483 1842
21 BC FONTENAY PORCEL 3558 3558 16 222,38 505 1870
22 BC THIAIS/ST BRIEUX EPINETTE 3556 3556 16 222,25 504 1851
23 BC THIAIS/RILAX BC 3553 3553 16 222,06 508 1860
24 BC THIAIS/USC DCL 3551 3551 16 221,94 483 1855
25 ABS 94 LABIGNE 3547 3547 16 221,69 485 1799
26 ABS 94 DUMOLEYN 3533 3533 16 220,81 501 1793
27 BOWL STONES PEREZ 3533 3533 16 220,81 504 1827
28 SYNERGIE ANTHOR 3525 3525 16 220,31 475 1763
29 SNECMA CORBEIL CASELLA 3511 3511 16 219,44 498 1852
30 BC THIAIS DANCIN 3507 3507 16 219,19 506 1772
31 BC THIAIS/BAC BOUSSY 3503 3503 16 218,94 486 1765
32 USC DCL GARAT 3489 3489 16 218,06 539 1803
33 BC THIAIS DELCROS 3483 3483 16 217,69 477 1749
34 BC VINCENNOIS SALZER 3480 3480 16 217,50 489 1809
35 BC THIAIS PETIT 3478 3478 16 217,38 497 1775
36 ABS 94 PFAUWATHEL 3469 3469 16 216,81 496 1818
37 CHALLENGER DERCHEZ 3463 3463 16 216,44 512 1810
38 GALACTIC 300 LESUEUR 3443 3443 16 215,19 485 1817
39 LYS BC MATHEY 3437 3437 16 214,81 456 1735
40 BOWL STONES CADARS 3436 3436 16 214,75 469 1736
41 BC THIAIS LEFEVRE 3426 3426 16 214,13 491 1759
42 ATHENA IDF TEYSSIER 3418 3418 16 213,63 473 1721
43 BC FONTENAY RENARD 3418 3418 16 213,63 457 1716
44 POBC/BOWL STONES LAURENT 3418 3418 16 213,63 481 1849
45 BC THIAIS/F.CINETIQUE ASPTT 3415 3415 16 213,44 468 1750
46 BC THIAIS COLLIN 3406 3406 16 212,88 471 1710
47 ABS 94 DELETANG 3405 3405 16 212,81 470 1753
48 BAC BOUSSY KAMP 3394 3394 16 212,13 466 1712
49 BC THIAIS OLMICIA 3393 3393 16 212,06 478 1713
50 ATHENA/US METRO MARTIN 3389 3389 16 211,81 515 1707
51 BC THIAIS LADOEUILLE 3385 3385 16 211,56 438 1704
52 ABC ANGOULEME GOMEZ 3372 3372 16 210,75 486 1723
53 USC DCL CHIKH 3372 3372 16 210,75 482 1779
54 CARHAIX TOISIER 3369 3369 16 210,56 476 1755
55 BC FONTENAY GUENZI 3367 3367 16 210,44 465 1727
56 CANICULA LE BEC 3364 3364 16 210,25 476 1738
57 TRIANGLE D OR SCELLIER 3359 3359 16 209,94 483 1749
58 AS BOURSE RIGOLET 3357 3357 16 209,81 446 1723
59 CARHAIX COIC 3342 3342 16 208,88 482 1716
60 RILAX BC MERALI 3341 3341 16 208,81 506 1746
61 IFB HUE 3340 3340 16 208,75 478 1686
62 GALACTIC 300 DEUDON 3327 3327 16 207,94 451 1684
63 ABS 94 DIOT 3325 3325 16 207,81 454 1676
64 RILAX BC BEGHIN 3323 3323 16 207,69 453 1678
65 ACBA AMIENS SIMON 3322 3322 16 207,63 479 1759
66 BAC BOUSSY VISSE 3318 3318 16 207,38 478 1683
67 ABS 94 VINCENT 3315 3315 16 207,19 445 1675
68 LA MATENE STRIKERS 3314 3314 16 207,13 458 1662
69 BC FONTENAY MARCHAND 3306 3306 16 206,63 459 1663
70 POBC ROTILI 3299 3299 16 206,19 443 1680
71 BC THIAIS RIBEIRO 3289 3289 16 205,56 474 1668
72 BC THIAIS MATTEI 3282 3282 16 205,13 441 1733
73 AS BOURSE BAUBERT 3279 3279 16 204,94 434 1661
74 BC FONTENAY POULLOT 3274 3274 16 204,63 453 1705
75 CANNON BALL FISHER 3270 3270 16 204,38 452 1639
76 IFB LEGRIS 3269 3269 16 204,31 435 1645
77 AIR FRANCE VARIN 3269 3269 16 204,31 437 1654
78 BC LES TROPIQUES 3257 3257 16 203,56 460 1731
79 IBM ALTIS WOS 3255 3255 16 203,44 436 1645
80 BC THIAIS/ALB PHENIX 3255 3255 16 203,44 427 1647
81 BCP 15 BOURGEOT 3248 3248 16 203,00 484 1692
82 BC THIAIS CHAU 3238 3238 16 202,38 454 1640
83 ABS 94 MAIA 3236 3236 16 202,25 438 1641
84 AS THALES ROUSSEL 3232 3232 16 202,00 440 1680
85 BC THIAIS BERTRAND 3219 3219 16 201,19 443 1695
86 CANICULA BUTON 3192 3192 16 199,50 459 1619
87 ACBA AMIENS JUSTIN 3174 3174 16 198,38 438 1589
88 CARHAIX LALINEC 3145 3145 16 196,56 428 1585
89 SNECMA CORBEIL GRENIER 3138 3138 16 196,13 417 1596
90 DELTA FLASH SAPIN 3132 3132 16 195,75 460 1599
91 BC THIAIS/ BOWL STONES 3126 3126 16 195,38 433 1626
92 RILAX MERALI 3094 3094 16 193,38 449 1551
93 BOWL STONES PITEIRA 3025 3025 16 189,06 415 1578
94 BC THIAIS GODIVEAU 2993 2993 16 187,06 422 1506
95 CARHAIX MARTIN 2818 2818 16 176,13 394 1431

Meilleures lignes hommes
Pos. Nom MPS
1 CHADAILLAC Pierre 288
2 VAN DEN HOVE Dominique 279
3 BILLAUX Jean-michel 279
4 SUSSET Sylvain 279
5 BENICHOU Gabriel 279
Meilleures séries hommes
Pos. Nom MSS
1 GREFFIER Bruno 975
2 LAURENT Alain 953
3 RATEL Daniel 950
4 FOUQUET Didier 937
5 MARCHAND Yvon 937

Meilleures lignes femmes
Pos. Nom MPS
1 GAUDIN Nathalie 258
2 VALLERON Jennyfer 246
3 LE BEC Christine 235
4 PEREZ Catherine 228
5 ARNAULT Dominique 223
Meilleures séries femmes
Pos. Nom MSS
1 VALLERON Jennyfer 823
2 GAUDIN Nathalie 821
3 LE BEC Christine 785
4 ARNAULT Dominique 757
5 FORESTIER Ludivine 746

Classement hommes
Pos. Nom Equipe TQ TP Moy.S MPS MSS
1 SUSSET Sylvain F.CINETIQUE ASPTT 3376 15 225,07 279 915
2 VAHIDI Alexandre BC JOINVILLE VAHIDI 3375 15 225,00 279 918
3 GREFFIER Bruno BCO COURBEVOIE GREFFIER 3326 15 221,73 255 975
4 RATEL Daniel SQUALES RATEL 3314 15 220,93 258 950
5 FALCAO Belmiro POBC FALCAO 3300 15 220,00 279 923
6 VAN DEN HOVE Dominique CHALLENGER PROU 3199 15 213,27 279 931
7 BOUVRY Nicolas JACKPOT FOUQUET 3194 15 212,93 267 911
8 FOUQUET Didier JACKPOT FOUQUET 3162 15 210,80 255 937
9 DEDUYTSCHE Lucien COURBEVOIE/TRIANGLE D OR 3147 15 209,80 268 867
10 LAIGNEAU Christian BC RAMBOUILLET DELORT 3140 15 209,33 270 861
11 BENICHOU Gabriel COURBEVOIE/TRIANGLE D OR 3139 15 209,27 279 893
12 MOURA Philippe JACKPOT MOURA 3122 15 208,13 238 840
13 DUBOIS Philippe SHARKS THIAIS 3084 15 205,60 243 871
14 GERRESHEIM Johannes F.CINETIQUE ASPTT 3069 15 204,60 240 879
15 MARCHAND Yvon BC FONTENAY PERRAULT 3040 15 202,67 279 937
16 POITOUX Nicolas SHARKS THIAIS 2966 15 197,73 217 787
17 DELORT Philippe BC RAMBOUILLET DELORT 2960 15 197,33 235 833
18 CHERON Thierry BCO COURBEVOIE GREFFIER 2957 15 197,13 269 865
19 BILLAUX Jean-michel BC 35 TRONCI 2926 15 195,07 279 864
20 MOLLET Bernard IFB MOLLET 2916 15 194,40 221 805
21 GOLINVAUX Marc US METRO FRANCOIS 2888 15 192,53 233 786
22 PERRAULT Bruno BC FONTENAY PERRAULT 2883 15 192,20 225 801
23 PROU Pierre CHALLENGER PROU 2874 15 191,60 231 812
24 TRONCI Emmanuel BC 35 TRONCI 2805 15 187,00 233 805
25 REMONDIN Jacky IFB MOLLET 2800 15 186,67 235 810
26 FRANCOIS Christian US METRO FRANCOIS 2723 15 181,53 244 818
27 GIGNAT Aimé BC FONTENAY GIGNAT 2690 15 179,33 205 767
28 GESSERT Sylvain BC FONTENAY GIGNAT 2570 15 171,33 197 717
29 CHADAILLAC Pierre USC DCL GARAT 1777 8 222,13 288 923
30 GRAND Olivier ABC ASNIRES NESI 1770 8 221,25 267 900
31 SCELLIER Gaël TRIANGLE D OR SCELLIER 1738 8 217,25 268 892
32 ASIN Juan-carlos BC THIAIS/ST BRIEUX EPINETTE 1730 8 216,25 279 908
33 TOISIER Eric CARHAIX TOISIER 1660 8 207,50 250 876
34 LAURENT Alain POBC/BOWL STONES LAURENT 1651 8 206,38 246 953
35 PORCEL Rafael BC FONTENAY PORCEL 1642 8 205,25 244 821
36 NAZZANI Gerard BC THIAIS/RILAX BC 1641 8 205,13 225 873
37 SUEUR Edmond BC THIAIS/F.CINETIQUE ASPTT 1637 8 204,63 243 829
38 MOSMANT Christian BC VINCENNOIS SALZER 1636 8 204,50 228 875
39 DE SOUSA Gaspar BC THIAIS DANCIN 1624 8 203,00 248 894
40 SINACOLA Sébastien BC THIAIS PETIT 1620 8 202,50 236 834
41 RENARD Patrick BC FONTENAY RENARD 1619 8 202,38 247 849
42 PINEAU Gilles BC THIAIS/USC DCL 1616 8 202,00 221 846
43 LESUEUR Arnaud GALACTIC 300 LESUEUR 1614 8 201,75 223 855
44 ANTHOR Cédric SYNERGIE ANTHOR 1609 8 201,13 246 824
45 DUMOLEYN Patrick ABS 94 DUMOLEYN 1607 8 200,88 243 826
46 LABIGNE Cyrille ABS 94 LABIGNE 1598 8 199,75 230 865
47 MONTEIRO Arnaldo USC DCL CHIKH 1598 8 199,75 264 888
48 PUYAUBREAU François IFB N'GUYEN 1592 8 199,00 246 813
49 HODEAU Laurent BC THIAIS/BAC BOUSSY 1590 8 198,75 253 855
50 DEUDON Antoine GALACTIC 300 DEUDON 1589 8 198,63 257 867
51 CADARS Grégory BOWL STONES CADARS 1583 8 197,88 245 833
52 DANTAN Patrick BC THIAIS/USC DCL 1583 8 197,88 223 833
53 ROUSSEAU ARNAUD BC THIAIS LEFEVRE 1577 8 197,13 226 819
54 KAMP Jean francois BAC BOUSSY KAMP 1571 8 196,38 224 794
55 LE GALLO Jean pierre BC THIAIS/BAC BOUSSY 1569 8 196,13 236 831
56 DE TORRES Marcel BC FONTENAY PORCEL 1564 8 195,50 267 873
57 SALZER Marc BC VINCENNOIS SALZER 1564 8 195,50 231 794
58 GUENZI Alain BC FONTENAY GUENZI 1547 8 193,38 235 793
59 MERALI Lucien georges RILAX BC MERALI 1544 8 193,00 256 850
60 COLLIN Joël BC THIAIS COLLIN 1544 8 193,00 215 787
61 RAYNAUD Denis BAC BOUSSY KAMP 1543 8 192,88 232 778
62 ALBERT Sylvain ST MAXIMIN ALBERT 1540 8 192,50 257 777
63 LEFEVRE Alain BC THIAIS LEFEVRE 1537 8 192,13 226 784
64 DUTREUIL Jacques BC THIAIS/RILAX BC 1536 8 192,00 236 799
65 FIORE Laurent GALACTIC 300 LESUEUR 1533 8 191,63 225 814
66 BOURGEOT Philippe BCP 15 BOURGEOT 1531 8 191,38 248 824
67 N'GUYEN Jean IFB N'GUYEN 1529 8 191,13 234 796
68 PARRALEJO Eustache CHALLENGER DERCHEZ 1527 8 190,88 211 787
69 PEREZ Bruno pierre BOWL STONES PEREZ 1527 8 190,88 247 865
70 MAIA Jean françois ABS 94 MAIA 1522 8 190,25 226 803
71 RIGOLET Jacques AS BOURSE RIGOLET 1518 8 189,75 225 788
72 PFAUWATHEL Michel ABS 94 PFAUWATHEL 1511 8 188,88 236 833
73 ROUX Jacques ABS 94 PFAUWATHEL 1510 8 188,75 223 761
74 DANCIN Gérald BC THIAIS DANCIN 1507 8 188,38 227 817
75 MICHENOT Damien ABC ANGOULEME GOMEZ 1506 8 188,25 232 776
76 ALIX Claude ABS 94 VINCENT 1504 8 188,00 213 785
77 SIMON Patrick ACBA AMIENS SIMON 1493 8 186,63 248 860
78 STOLTZ Dominique BOWL STONES CADARS 1493 8 186,63 232 770
79 DELCROS Arnaud BC THIAIS DELCROS 1490 8 186,25 214 764
80 VARIN Pierre AIR FRANCE VARIN 1490 8 186,25 220 761
81 DOUCET Christian IFB HUE 1483 8 185,38 242 744
82 LE BOIS Ivan BC THIAIS DELCROS 1481 8 185,13 225 752
83 COIC Yvan CARHAIX COIC 1475 8 184,38 267 786
84 KERMAREC Bernard BC THIAIS LADOEUILLE 1466 8 183,25 209 764
85 EPINETTE Franck BC THIAIS/ST BRIEUX EPINETTE 1466 8 183,25 237 849
86 HARLAY Michel BOWL STONES HARLAY 1465 8 183,13 211 758
87 ROTILI Fabrice POBC ROTILI 1458 8 182,25 214 776
88 VATIN Bruno BOWL STONES HARLAY 1456 8 182,00 231 733
89 COURAL Serge BAC BOUSSY VISSE 1455 8 181,88 220 792
90 VISSE Christophe BAC BOUSSY VISSE 1455 8 181,88 207 768
91 BERTRAND Benoit BC THIAIS BERTRAND 1451 8 181,38 213 776
92 PETIT Jean claude BC THIAIS PETIT 1450 8 181,25 211 737
93 BEGHIN Maxence RILAX BC BEGHIN 1449 8 181,13 204 790
94 MOTTA Pierre RILAX BC MERALI 1445 8 180,63 206 725
95 NESI William ABC ASNIRES NESI 1438 8 179,75 235 760
96 CHAU Patrick BC THIAIS CHAU 1437 8 179,63 225 761
97 HARTWIG Norbert CANICULA LE BEC 1437 8 179,63 196 725
98 DIOT Jean pierre ABS 94 DIOT 1436 8 179,50 212 751
99 PITEIRA Manuel BOWL STONES PITEIRA 1435 8 179,38 217 784
100 HUE Gérard IFB HUE 1433 8 179,13 212 730
101 DERCHEZ Jean paul CHALLENGER DERCHEZ 1432 8 179,00 246 771
102 MATTEI André BC THIAIS MATTEI 1432 8 179,00 211 777
103 LADOEUILLE Didier BC THIAIS LADOEUILLE 1423 8 177,88 226 731
104 GUERIN Régis ACBA AMIENS JUSTIN 1419 8 177,38 193 719
105 RIBEIRO Helder BC THIAIS RIBEIRO 1415 8 176,88 212 708
106 GUENZI Julien RILAX BC BEGHIN 1410 8 176,25 204 754
107 WOS Patrice IBM ALTIS WOS 1410 8 176,25 201 743
108 MAURICE Frédéric BC FONTENAY RENARD 1407 8 175,88 235 736
109 VINCENT Pierre ABS 94 VINCENT 1403 8 175,38 211 752
110 MARTIN Thierry ATHENA/US METRO MARTIN 1394 8 174,25 222 717
111 ROUSSEL Thierry AS THALES ROUSSEL 1392 8 174,00 190 721
112 MATHEY Jean mary LYS BC MATHEY 1391 8 173,88 199 699
113 BUTON Christophe CANICULA BUTON 1388 8 173,50 199 705
114 CHADAILLAC Hervé BC THIAIS/ BOWL STONES 1382 8 172,75 222 722
115 LABICHE Denis BC THIAIS COLLIN 1382 8 172,75 207 713
116 CASELLA Claude SNECMA CORBEIL CASELLA 1378 8 172,25 203 713
117 SOLARI Joseph BC THIAIS MATTEI 1378 8 172,25 193 720
118 MOULIN Jean pierre SNECMA CORBEIL CASELLA 1373 8 171,63 202 759
119 POULLOT Vincent BC FONTENAY POULLOT 1371 8 171,38 207 731
120 DUCHATEAU Olivier ACBA AMIENS SIMON 1365 8 170,63 198 698
121 PORTAT Sébastien BC THIAIS/ BOWL STONES 1360 8 170,00 202 712
122 GOMEZ Stéphane ABC ANGOULEME GOMEZ 1354 8 169,25 190 691
123 CHARRIER Frédérick BC THIAIS OLMICIA 1346 8 168,25 202 700
124 ALMANSA Pedro BC LES TROPIQUES 1342 8 167,75 193 724
125 LALINEC DIDIER CARHAIX LALINEC 1342 8 167,75 196 687
126 STUBBE Patrick IBM ALTIS WOS 1341 8 167,63 223 726
127 JUSTIN Jean-claude ACBA AMIENS JUSTIN 1339 8 167,38 214 681
128 HERON Sébastien BC THIAIS/F.CINETIQUE ASPTT 1338 8 167,25 234 701
129 CHRISTOPHORY Pierre AIR FRANCE VARIN 1331 8 166,38 184 669
130 LEGRIS Jean louis IFB LEGRIS 1321 8 165,13 197 701
131 GUICHARD Sylvain LA MATENE STRIKERS 1318 8 164,75 190 669
132 WILKINS Adrian CARHAIX LALINEC 1315 8 164,38 182 661
133 MERALI Maxime RILAX MERALI 1314 8 164,25 222 682
134 TEYSSIER Yvan CANICULA BUTON 1308 8 163,50 198 666
135 LAFAGE Alain CANNON BALL FISHER 1295 8 161,88 192 671
136 VIALLE Gilles IFB LEGRIS 1292 8 161,50 204 697
137 CALVEZ Roger BC THIAIS/ALB PHENIX 1289 8 161,13 183 651
138 DE CASTRO Christophe BC THIAIS RIBEIRO 1282 8 160,25 188 664
139 MESLIN Régis CARHAIX MARTIN 1272 8 159,00 223 673
140 GRENIER Jacques SNECMA CORBEIL GRENIER 1267 8 158,38 185 687
141 BARTHET Jean patrick LYS BC MATHEY 1262 8 157,75 179 644
142 BERNARD Rodolphe BC THIAIS GODIVEAU 1257 8 157,13 210 678
143 DOUGUET Pierre ABS 94 DIOT 1249 8 156,13 211 644
144 GARAT Michel USC DCL GARAT 1248 8 156,00 193 648
145 FISCHER Jean marc CANNON BALL FISHER 1247 8 155,88 169 643
146 CHIKH Michel USC DCL CHIKH 1246 8 155,75 187 627
147 BAKHOUCHE Laurent ABS 94 MAIA 1226 8 153,25 168 632
148 DANIEL Nicolas AS BOURSE BAUBERT 1202 8 150,25 170 605
149 COUDERT Michel SNECMA CORBEIL GRENIER 1191 8 148,88 162 622
150 BERTRAND Yves BC THIAIS BERTRAND 1136 8 142,00 156 603
151 MICHALCZYK Bruno BC THIAIS/ALB PHENIX 1126 8 140,75 156 589
152 MARTIN Pascal CARHAIX MARTIN 962 8 120,25 148 540

Classement femmes
Pos. Nom Equipe TQ TP Moy.S MPS MSS
1 GAUDIN Nathalie JACKPOT MOURA 3118 15 207,87 258 821
2 VALLERON Jennyfer BC JOINVILLE VAHIDI 2787 15 185,80 246 823
3 SAMSON Roseline POBC FALCAO 2577 15 171,80 201 712
4 DELFOUR Aurélie SQUALES RATEL 2038 15 135,87 165 578
5 ARNAULT Dominique ATHENA IDF TEYSSIER 1492 8 186,50 223 757
6 LE BEC Christine CANICULA LE BEC 1471 8 183,88 235 785
7 FORESTIER Ludivine SYNERGIE ANTHOR 1452 8 181,50 200 746
8 MARTIN Véronique ATHENA/US METRO MARTIN 1419 8 177,38 221 717
9 BOURGEOIS Anne BC FONTENAY POULLOT 1391 8 173,88 189 718
10 RENARD Patricia BC FONTENAY MARCHAND 1376 8 172,00 200 688
11 PEREZ Catherine BOWL STONES PEREZ 1374 8 171,75 228 728
12 TEYSSIER Michelle ATHENA IDF TEYSSIER 1374 8 171,75 212 688
13 PORCEL Mary-lyn BC FONTENAY GUENZI 1364 8 170,50 209 706
14 DUMOLEYN Marie christine ABS 94 DUMOLEYN 1350 8 168,75 190 679
15 MARCHAND Christine BC FONTENAY MARCHAND 1338 8 167,25 190 679
16 SANCHO Fatima LA MATENE STRIKERS 1324 8 165,50 222 667
17 DELETANG Dominique ABS 94 DELETANG 1321 8 165,13 182 668
18 BONNET Jennifer GALACTIC 300 DEUDON 1306 8 163,25 197 705
19 SALVADOR Nicole ABS 94 LABIGNE 1301 8 162,63 219 691
20 BRANCOURT Marie-annick BC LES TROPIQUES 1291 8 161,38 209 695
21 OLMICIA Laëtitia BC THIAIS OLMICIA 1287 8 160,88 191 687
22 LEVERT Martine ABS 94 DELETANG 1284 8 160,50 188 700
23 CAILLIET Nathalie AS THALES ROUSSEL 1280 8 160,00 200 679
24 DUSART Sandrine DELTA FLASH SAPIN 1273 8 159,13 182 650
25 HORRENT SANDRINE POBC ROTILI 1249 8 156,13 177 641
26 ALBERT Bernadette ST MAXIMIN ALBERT 1241 8 155,13 193 673
27 MARTEL Sandrine CARHAIX TOISIER 1229 8 153,63 185 639
28 SAPIN Sylvaine DELTA FLASH SAPIN 1211 8 151,38 197 625
29 MERALI Marlène RILAX MERALI 1196 8 149,50 165 627
30 SCELLIER Marie pierre TRIANGLE D OR SCELLIER 1181 8 147,63 162 637
31 COIC RACHEL CARHAIX COIC 1179 8 147,38 185 593
32 POUECH Myriam BC THIAIS CHAU 1169 8 146,13 181 606
33 RIGOLET Roselyne AS BOURSE RIGOLET 1167 8 145,88 166 599
34 GODIVEAU Nicole BC THIAIS GODIVEAU 1144 8 143,00 190 612
35 PITEIRA Françoise BOWL STONES PITEIRA 1094 8 136,75 161 548
36 MALLETON Sylvie BCP 15 BOURGEOT 1093 8 136,63 159 556
37 BAUBERT Martine AS BOURSE BAUBERT 1061 8 132,63 160 556
38 FOY Sandrine POBC/BOWL STONES LAURENT 1039 8 129,88 154 532



Créé le  par LeXer Bowling