| Ligue PETERSEN BC THIAIS 12 JUIN 2011 | Bowling Thiais Orly |
| Classements |
| Ligue PETERSEN BC THIAIS 12 JUIN 2011 |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH |
| 1 | XBS CINETIQUE | 900,0 | 450,0 | 0 | 45 | 10641 | 236,46 | 827 | 827 |
| 2 | BC THIAIS / CANICULA | 810,0 | 540,0 | 0 | 45 | 10438 | 231,95 | 876 | 876 |
| 3 | BC THIAIS PETIT | 900,0 | 450,0 | 0 | 45 | 10408 | 231,28 | 811 | 811 |
| 4 | BC TROPIQUES | 810,0 | 540,0 | 0 | 45 | 10386 | 230,80 | 802 | 802 |
| 5 | ABS 94 DUMOLEYN | 855,0 | 495,0 | 0 | 45 | 10339 | 229,75 | 797 | 797 |
| 6 | BOWL STONES PEREZ | 810,0 | 540,0 | 0 | 45 | 10300 | 228,88 | 828 | 828 |
| 7 | ATHENA IDF | 810,0 | 540,0 | 0 | 45 | 10227 | 227,26 | 786 | 786 |
| 8 | BC FONTENAY | 810,0 | 540,0 | 0 | 45 | 10183 | 226,28 | 771 | 771 |
| 9 | BC THIAIS HODEAU | 720,0 | 630,0 | 0 | 45 | 10129 | 225,08 | 778 | 778 |
| 10 | CHALLENGER | 675,0 | 675,0 | 0 | 45 | 10019 | 222,64 | 756 | 756 |
| 11 | IFB YOUNG WOLF | 630,0 | 720,0 | 0 | 45 | 9893 | 219,84 | 776 | 776 |
| 12 | BC THIAIS BERTRAND | 540,0 | 810,0 | 0 | 45 | 9884 | 219,64 | 747 | 747 |
| 13 | BC THIAIS CHARRIER | 450,0 | 900,0 | 0 | 45 | 9647 | 214,37 | 781 | 781 |
| 14 | ACB | 495,0 | 855,0 | 0 | 45 | 9589 | 213,08 | 734 | 734 |
| 15 | ABS 94 PFAUWATHEL | 405,0 | 945,0 | 0 | 45 | 9468 | 210,40 | 771 | 771 |
| 16 | LA MATENE STRIKERS | 180,0 | 1170,0 | 0 | 45 | 9276 | 206,13 | 710 | 710 |
|
|
| Classements individuel masculin |
|
|
| Classement hommes scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | TQH | NP | Moy.S | Moy.H | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | DE SOUSA Gaspar | BC THIAIS PETIT | 3030 | 3345 | 15 | 202,00 | 223,00 | 235 | 235 | 21 |
| 2 | GRAND Olivier | XBS CINETIQUE | 2977 | 3232 | 15 | 198,46 | 215,46 | 234 | 234 | 17 |
| 3 | DARAMSY Damian | XBS CINETIQUE | 2964 | 3234 | 15 | 197,60 | 215,60 | 244 | 244 | 18 |
| 4 | GUENZI Alain | BC FONTENAY | 2154 | 2374 | 11 | 195,81 | 215,81 | 226 | 226 | 20 |
| 5 | BRANCOURT Alain | XBS CINETIQUE | 2915 | 3275 | 15 | 194,33 | 218,33 | 245 | 245 | 24 |
| 6 | CHIABODO Patrick | ABS 94 DUMOLEYN | 2909 | 3269 | 15 | 193,93 | 217,93 | 225 | 225 | 24 |
| 7 | LEFEVRE Alain | BC THIAIS BERTRAND | 2882 | 3242 | 15 | 192,13 | 216,13 | 225 | 225 | 24 |
| 8 | BUTON Christophe | BC THIAIS / CANICULA | 2868 | 3318 | 15 | 191,20 | 221,20 | 289 | 289 | 30 |
| 9 | EPINETTE Franck | BC THIAIS HODEAU | 2816 | 3161 | 15 | 187,73 | 210,73 | 246 | 246 | 23 |
| 10 | GUENZI Julien | BC FONTENAY | 2243 | 2543 | 12 | 186,91 | 211,91 | 234 | 234 | 25 |
| 11 | HUE Gérard | IFB YOUNG WOLF | 2792 | 3182 | 15 | 186,13 | 212,13 | 221 | 221 | 26 |
| 12 | HODEAU Laurent | BC THIAIS HODEAU | 2790 | 3135 | 15 | 186,00 | 209,00 | 236 | 236 | 23 |
| 13 | PITEIRA Manuel | BOWL STONES PEREZ | 2759 | 3164 | 15 | 183,93 | 210,93 | 265 | 265 | 27 |
| 14 | TEYSSIER Yvan | BC THIAIS / CANICULA | 2747 | 3227 | 15 | 183,13 | 215,13 | 237 | 237 | 32 |
| 15 | GERVACIO Danilo | CHALLENGER | 2744 | 3179 | 15 | 182,93 | 211,93 | 214 | 214 | 29 |
| 16 | ALMANSA Pedro | BC TROPIQUES | 2743 | 3328 | 15 | 182,86 | 221,86 | 224 | 224 | 39 |
| 17 | HEURTEBISE Christophe | BOWL STONES PEREZ | 2737 | 3112 | 15 | 182,46 | 207,46 | 225 | 225 | 25 |
| 18 | PEREZ Bruno pierre | BOWL STONES PEREZ | 2734 | 3214 | 15 | 182,26 | 214,26 | 222 | 222 | 32 |
| 19 | MAIA Jean françois | ABS 94 PFAUWATHEL | 2715 | 3075 | 15 | 181,00 | 205,00 | 224 | 224 | 24 |
| 20 | ROUX Jacques | ABS 94 PFAUWATHEL | 2701 | 3091 | 15 | 180,06 | 206,06 | 237 | 237 | 26 |
| 21 | BERTRAND Benoit | BC THIAIS BERTRAND | 2696 | 3086 | 15 | 179,73 | 205,73 | 224 | 224 | 26 |
| 22 | DUMOLEYN Patrick | ABS 94 DUMOLEYN | 2673 | 3108 | 15 | 178,20 | 207,20 | 218 | 218 | 29 |
| 23 | PICHONNEAU Patrick | CHALLENGER | 2659 | 3109 | 15 | 177,26 | 207,26 | 216 | 216 | 30 |
| 24 | LEFILLATRE Denis | BC TROPIQUES | 2656 | 3091 | 15 | 177,06 | 206,06 | 215 | 215 | 29 |
| 25 | PUYAUBREAU François | IFB YOUNG WOLF | 2656 | 3031 | 15 | 177,06 | 202,06 | 210 | 210 | 25 |
| 26 | PETIT Jean claude | BC THIAIS PETIT | 2638 | 3058 | 15 | 175,86 | 203,86 | 237 | 237 | 28 |
| 27 | LE BOIS Ivan | BC THIAIS / CANICULA | 2633 | 3083 | 15 | 175,53 | 205,53 | 220 | 220 | 30 |
| 28 | MACQUAIRE Pascal | ACB | 2620 | 3040 | 15 | 174,66 | 202,66 | 202 | 202 | 28 |
| 29 | L'HABITANT Jean françois | ACB | 2600 | 3125 | 15 | 173,33 | 208,33 | 224 | 224 | 35 |
| 30 | CHARRIER Frédérick | BC THIAIS CHARRIER | 2592 | 3327 | 15 | 172,80 | 221,80 | 213 | 213 | 49 |
| 31 | BOUDINOT Jeanphilippe | BC FONTENAY | 1893 | 2179 | 11 | 172,09 | 198,09 | 200 | 200 | 26 |
| 32 | LABICHE Denis | BC THIAIS PETIT | 2580 | 3105 | 15 | 172,00 | 207,00 | 214 | 214 | 35 |
| 33 | N'GUYEN Jean | IFB YOUNG WOLF | 2570 | 3050 | 15 | 171,33 | 203,33 | 213 | 213 | 32 |
| 34 | CALS Cyril | BC THIAIS HODEAU | 2513 | 3113 | 15 | 167,53 | 207,53 | 224 | 224 | 40 |
| 35 | GUICHARD Sylvain | LA MATENE STRIKERS | 2512 | 3142 | 15 | 167,46 | 209,46 | 198 | 198 | 42 |
| 36 | BERNARD Rodolphe | BC THIAIS CHARRIER | 2451 | 2766 | 15 | 163,40 | 184,40 | 200 | 200 | 21 |
| 37 | PFAUWATHEL Michel | ABS 94 PFAUWATHEL | 2447 | 2897 | 15 | 163,13 | 193,13 | 211 | 211 | 30 |
| 38 | DOS SANTOS David | BC THIAIS CHARRIER | 2444 | 3104 | 15 | 162,93 | 206,93 | 203 | 203 | 44 |
| 39 | BERTRAND Yves | BC THIAIS BERTRAND | 2221 | 3016 | 15 | 148,06 | 201,06 | 182 | 182 | 53 |
| Classements individuel féminin |
|
|
| Classement femmes scratch |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | TQH | NP | Moy.S | Moy.H | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | ARNAULT Dominique | ATHENA IDF | 2716 | 3196 | 15 | 181,06 | 213,06 | 212 | 212 | 32 |
| 2 | MARTIN Véronique | ATHENA IDF | 2640 | 3090 | 15 | 176,00 | 206,00 | 227 | 227 | 30 |
| 3 | TEYSSIER Michelle | ATHENA IDF | 2576 | 3131 | 15 | 171,73 | 208,73 | 203 | 203 | 37 |
| 4 | BRANCOURT Marie-annick | BC TROPIQUES | 2572 | 3157 | 15 | 171,46 | 210,46 | 223 | 223 | 39 |
| 5 | PORCEL Mary-lyn | BC FONTENAY | 1870 | 2277 | 11 | 170,00 | 207,00 | 201 | 201 | 37 |
| 6 | DUMOLEYN Marie christine | ABS 94 DUMOLEYN | 2462 | 3107 | 15 | 164,13 | 207,13 | 214 | 214 | 43 |
| 7 | NKONGE Joanita | CHALLENGER | 2456 | 3056 | 15 | 163,73 | 203,73 | 191 | 191 | 40 |
| 8 | SANCHO Fatima | LA MATENE STRIKERS | 2421 | 3051 | 15 | 161,40 | 203,40 | 193 | 193 | 42 |
| 9 | SANCHO Sylvie | LA MATENE STRIKERS | 2288 | 2903 | 15 | 152,53 | 193,53 | 203 | 203 | 41 |
| 10 | L'HABITANT Sylvie | ACB | 2284 | 2929 | 15 | 152,26 | 195,26 | 185 | 185 | 43 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 26 | 4% | Score entre 200 et 224 | 109 | 15% | Score entre 170 et 199 | 307 | 43% |
| Score entre 150 et 169 | 182 | 25% | Score entre 100 et 149 | 96 | 13% | Score entre 0 et 99 | 0 | 0% |
| Meilleurs scores avec frames |
| Informations et Classements divers sur la rencontre |
| Statistiques rencontre |
| Date du dernier match joué | 12/06/2011 | Nombre de matchs joués | 15 |
| Nombre de matchs | 15 | Nombre de joueurs | 49 |
| Nombre d'hommes | 39 | Nombre de femmes | 10 |
| Créé le par LeXer Bowling | BOWLING CLUB THIAIS |