Ligue PETERSEN BC THIAIS 27062010 Bowling Thiais Orly

Classements
Ligue PETERSEN BC THIAIS 27062010

Classements Equipes

Classement équipes
Pos. Nom de l'équipe Po.G Po.P Fo NP TQH Moy.S MSS MPS MSS MPS
1 BAC BOUSSY COGNET 900,0 450,0 0 45 10858 196,28 650 650 650 650
2 BOWL STONES CADARS 900,0 450,0 0 45 10850 195,26 684 684 684 684
3 SQUALES / COURBEVOIE 900,0 450,0 0 45 10829 195,64 703 703 703 703
4 BOWL STONES PEREZ 900,0 450,0 0 45 10742 187,71 661 661 661 661
5 BC THIAIS PETIT 900,0 450,0 0 45 10713 190,73 625 625 625 625
6 BC OZOIR 810,0 540,0 0 45 10518 192,06 628 628 628 628
7 SNECMA SPORT CHARBIDES 720,0 630,0 0 45 10363 188,31 622 622 622 622
8 ABS 94 DUMOLEYN 720,0 630,0 0 45 10288 178,28 664 664 664 664
9 ASC BNP PARIBAS MILLO 720,0 630,0 0 45 10278 180,28 660 660 660 660
10 BC JOINVILLE CHEMLA 720,0 630,0 0 45 10158 180,73 650 650 650 650
11 ABS 94 ROUX 450,0 900,0 0 45 9991 181,68 658 658 658 658
12 SBC BOUSSY THENARD 540,0 810,0 0 45 9949 185,20 671 671 671 671
13 ES RENAULT POTESTAT 450,0 900,0 0 45 9936 180,13 630 630 630 630
14 BC THEVENIN 540,0 810,0 0 45 9715 165,22 531 531 531 531
15 BC THIAIS EPINETTE 270,0 1080,0 0 45 9644 182,31 619 619 619 619
16 ABA VALEO 360,0 990,0 0 45 9505 161,48 565 565 565 565
*Les points perdus sont calculés seulement sur l'ensemble des points perdus par paire de piste et sur les matchs joués.

Meilleures séries scratch équipes
Pos. Nom de l'équipe MSS
1 SQUALES / COURBEVOIE 703
2 BOWL STONES CADARS 684
3 SBC BOUSSY THENARD 671
4 ABS 94 DUMOLEYN 664
5 BOWL STONES PEREZ 661

Meilleures lignes scratch équipes
Pos. Nom de l'équipe MPS
1 SQUALES / COURBEVOIE 703
2 BOWL STONES CADARS 684
3 SBC BOUSSY THENARD 671
4 ABS 94 DUMOLEYN 664
5 BOWL STONES PEREZ 661

Classements individuel masculin

Meilleures séries hommes
Pos. Nom/Pseudo MSS
1 LUBIN Lionel 275
2 PITEIRA Manuel 268
3 CHEMLA Patrick 265
4 DUFEUTRELLE Bruno 264
5 ROUX Jacques 258

Meilleures lignes hommes
Pos. Nom/Pseudo MPS
1 LUBIN Lionel 275
2 PITEIRA Manuel 268
3 CHEMLA Patrick 265
4 DUFEUTRELLE Bruno 264
5 ROUX Jacques 258

Classement hommes scratch
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ TQH NP Moy.S Moy.H MSS MPS Hdp
1 DEPY Julien BC OZOIR 3118 3388 15 207,86 225,86 246 246 18
2 DE SOUSA Manuel BAC BOUSSY COGNET 3101 3491 15 206,73 232,73 249 249 26
3 DUFEUTRELLE Bruno SNECMA SPORT CHARBIDES 3018 3393 15 201,20 226,20 264 264 25
4 MARCHAND Yvon SQUALES / COURBEVOIE 3003 3273 15 200,20 218,20 256 256 18
5 LECORNEY Francis SQUALES / COURBEVOIE 2975 3275 15 198,33 218,33 224 224 20
6 PITEIRA Manuel BOWL STONES PEREZ 2962 3442 15 197,46 229,46 268 268 32
7 MAIA Jean françois ABS 94 ROUX 2959 3304 15 197,26 220,26 224 224 23
8 BERTRAND Benoit SBC BOUSSY THENARD 2958 3228 15 197,20 215,20 255 255 18
9 KAMP Jean francois BAC BOUSSY COGNET 2938 3253 15 195,86 216,86 238 238 21
10 CADARS Grégory BOWL STONES CADARS 2152 2394 11 195,63 217,63 255 255 22
11 DUMOLEYN Patrick ABS 94 DUMOLEYN 2926 3346 15 195,06 223,06 245 245 28
12 DE SOUSA Gaspar BC THIAIS PETIT 2918 3173 15 194,53 211,53 227 227 17
13 CHEMLA Patrick BC JOINVILLE CHEMLA 2885 3200 15 192,33 213,33 265 265 21
14 PETIT Jean claude BC THIAIS PETIT 2882 3377 15 192,13 225,13 234 234 33
15 CAMU Gilles SBC BOUSSY THENARD 2674 2870 14 191,00 205,00 255 255 14
16 BREMOND Yves BOWL STONES CADARS 2097 2405 11 190,63 218,63 233 233 28
17 EPINETTE Franck BC THIAIS EPINETTE 2859 3174 15 190,60 211,60 247 247 21
18 ROUX Jacques ABS 94 ROUX 2856 3291 15 190,40 219,40 258 258 29
19 STOLTZ Dominique BOWL STONES CADARS 2074 2327 11 188,54 211,54 237 237 23
20 DEPY Gilles BC OZOIR 2821 3241 15 188,06 216,06 211 211 28
21 COGNET Michel BAC BOUSSY COGNET 2794 3214 15 186,26 214,26 233 233 28
22 POTESTAT Fabrice ES RENAULT POTESTAT 2793 3228 15 186,20 215,20 233 233 29
23 LABICHE Denis BC THIAIS PETIT 2783 3263 15 185,53 217,53 220 220 32
24 LEFEVRE Patrick ASC BNP PARIBAS MILLO 2224 2608 12 185,33 217,33 225 225 32
25 HODEAU Laurent BC THIAIS EPINETTE 2776 3106 15 185,06 207,06 224 224 22
26 PFAUWATHEL Michel ABS 94 DUMOLEYN 2758 3223 15 183,86 214,86 255 255 31
27 PEREZ Bruno pierre BOWL STONES PEREZ 2744 3224 15 182,93 214,93 234 234 32
28 SOMMABERE Didier ASC BNP PARIBAS MILLO 2377 2832 13 182,84 217,84 228 228 35
29 HEURTEBISE Christophe BOWL STONES PEREZ 2741 3176 15 182,73 211,73 234 234 29
30 LUBIN Lionel BC JOINVILLE CHEMLA 2735 3140 15 182,33 209,33 275 275 27
31 CHARPENTIER Jean pierre SNECMA SPORT CHARBIDES 1445 1645 8 180,62 205,62 219 219 25
32 VILLA Robert jean BC OZOIR 2704 3079 15 180,26 205,26 233 233 25
33 THEVENIN Olivier BC THEVENIN 2697 3117 15 179,80 207,80 243 243 28
34 MORVAN Didier ASC BNP PARIBAS MILLO 2514 2934 14 179,57 209,57 233 233 30
35 CHARBIDES Christian SNECMA SPORT CHARBIDES 2692 3097 15 179,46 206,46 213 213 27
36 TREMEL Eric ES RENAULT POTESTAT 2670 3180 15 178,00 212,00 204 204 34
37 LANIER Alain ES RENAULT POTESTAT 2643 3078 15 176,20 205,20 217 217 29
38 THENARD Bruno SBC BOUSSY THENARD 2605 3160 15 173,66 210,66 222 222 37
39 CALS Cyril BC THIAIS EPINETTE 2569 3094 15 171,26 206,26 203 203 35
40 DAUMALLE Jean guy ABA VALEO 2028 2532 12 169,00 211,00 233 233 42
41 CHEMLA Benjamin BC JOINVILLE CHEMLA 2513 3098 15 167,53 206,53 221 221 39
42 MARCHAND Jean-bernard ABA VALEO 1670 2030 10 167,00 203,00 182 182 36
43 MILLO Philippe ASC BNP PARIBAS MILLO 998 1184 6 166,33 197,33 206 206 31
44 LEGRAND Gérard ABA VALEO 1743 2205 11 158,45 200,45 205 205 42
45 BAKHOUCHE Laurent ABS 94 ROUX 2361 2946 15 157,40 196,40 200 200 39
46 HAREUX Albert ABA VALEO 1826 2378 12 152,16 198,16 184 184 46
47 BERTRAND Yves SBC BOUSSY THENARD 97 151 1 97,00 151,00 97 97 54

Classements individuel féminin

Meilleures séries femmes
Pos. Nom/Pseudo MSS
1 STOLTZ Audrey 256
2 MARCHAND Christine 233
3 CHARBIDES Isabelle 222
4 JALLADEAU Sandra 217
5 DUMOLEYN Mariechris. 191

Meilleures lignes femmes
Pos. Nom/Pseudo MPS
1 STOLTZ Audrey 256
2 MARCHAND Christine 233
3 CHARBIDES Isabelle 222
4 JALLADEAU Sandra 217
5 DUMOLEYN Mariechris. 191

Classement femmes scratch
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ TQH NP Moy.S Moy.H MSS MPS Hdp
1 STOLTZ Audrey BOWL STONES CADARS 2464 2824 12 205,33 235,33 256 256 30
2 CHARBIDES Isabelle SNECMA SPORT CHARBIDES 1319 1508 7 188,42 215,42 222 222 27
3 MARCHAND Christine SQUALES / COURBEVOIE 2826 3381 15 188,40 225,40 233 233 37
4 CATSAROS Fabrizia BC THEVENIN 2461 3016 15 164,06 201,06 187 187 37
5 DUMOLEYN Mariechris. ABS 94 DUMOLEYN 2339 2999 15 155,93 199,93 191 191 44
6 JALLADEAU Sandra BC THEVENIN 2277 3042 15 151,80 202,80 217 217 51

Regroupement des scores
Score entre 225 et 300 58 8% Score entre 200 et 224 140 19% Score entre 170 et 199 303 42%
Score entre 150 et 169 140 19% Score entre 100 et 149 78 11% Score entre 0 et 99 1 0%

Meilleurs scores avec frames


Informations et Classements divers sur la rencontre

Statistiques rencontre
Date du dernier match joué 27/06/2010 Nombre de matchs joués 15
Nombre de matchs 15 Nombre de joueurs 54
Nombre d'hommes 47 Nombre de femmes 6



Créé le  par LeXer Bowling BC THIAIS