Tournoi PTIT DEJ BOWL Bowling Thiais Orly

Classements
Tournoi PTIT DEJ BOWL


Classements individuel

Meilleures séries hommes
Pos. Nom/Pseudo MSS
1 POITOUX NICOLAS 982
2 GITTON DIDIER 928
3 DUMOLEYN PATRICK 905

Meilleures lignes hommes
Pos. Nom/Pseudo MPS
1 LABICHE DENIS 289
2 POITOUX NICOLAS 289
3 ROUSSEAU ARNAUD 286

Meilleures séries femmes
Pos. Nom/Pseudo MSS
1 SENHADJ DOMINIQUE 807
2 RICHARD Nicole 776
3 DUMOLEYN MARIE CHRISTINE 760

Meilleures lignes femmes
Pos. Nom/Pseudo MPS
1 DUMOLEYN MARIE CHRISTINE 256
2 RICHARD Nicole 245
3 SENHADJ DOMINIQUE 217

Classement individuel handicap
Pos. Nom/Pseudo Nom du club TQH NP Moy.H MSS MPS Hdp
1 CHARRIER FREDERIC BC THIAIS 34626 192 180,34 774 248 17
2 LEFEVRE ALAIN BC THIAIS 24257 128 189,50 844 255 0
3 DE CASTRO HELDER BC THIAIS 24231 136 178,16 799 245 5
4 CHAU Patrick BOWLING CLUB THIAIS 23391 124 188,63 864 267 0
5 DUMOLEYN PATRICK ABS 94 21060 112 188,03 905 268 0
6 BARAT NICOLAS 20913 116 180,28 713 213 26
7 LABICHE DENIS BC THIAIS 20779 116 179,12 805 289 7
8 COLLIN Joël BC THIAIS 20557 112 183,54 803 248 0
9 PETIT JEAN CLAUDE BC THIAIS 19673 108 182,15 802 248 1
10 CERBELOT LAURENCE 19370 112 172,94 570 176 48
11 DUMOLEYN MARIE CHRISTINE ABS 94 18703 104 179,83 760 256 14
12 POUECH MYRIAM BOWLING CLUB THIAIS 18384 104 176,76 646 211 32
13 CAZIER FABIEN 16883 96 175,86 636 192 40
14 POULAIN FRANCOIS 16659 92 181,07 759 212 13
15 CHARRIER SEBASTIEN 16001 96 166,67 619 182 44
16 IANNONE VIRGILE 14689 84 174,86 748 245 16
17 RICHARD Nicole IFB 14328 80 179,10 776 245 17
18 DELCROS Arnaud BOWLING CLUB THIAIS 14008 76 184,31 787 221 6
19 ARROUET JEAN PIERRE 13893 80 173,66 748 214 22
20 FRANOT Raymond SBC BOUSSY 13824 74 186,81 811 239 2
21 PLASSON PASCAL BC THIAIS 13590 76 178,81 746 235 10
22 BUTON Christophe CANICULA 13413 76 176,48 820 262 5
23 HUE Gérard IFB 12892 72 179,05 821 235 1
24 BOURDIER FRANCIS BC THIAIS 12813 72 177,95 682 208 29
25 LERICHE GERARD 12791 72 177,65 643 178 37
26 COQUARD MARIE HELENE 12748 72 177,05 610 190 38
27 FERREIRA JOSE BC THIAIS 12601 72 175,01 836 225 10
28 LERICHE BETTY 12461 72 173,06 612 193 40
29 RAPPELET ERIC 12338 68 181,44 738 229 21
30 BOURDIER PATRICE 11999 80 149,98 512 152 44
31 LOGER DAVID BC THIAIS 11629 60 193,81 875 258 0
32 COQUARD ALAIN 11408 64 178,25 675 194 34
33 TETEVIDE MICHEL BC THIAIS 11012 64 172,06 644 184 39
34 VINCENT PIERRE 10997 60 183,28 821 234 3
35 BERTRAND RENE 10752 60 179,20 678 206 34
36 CASELLA CLAUDE 10253 56 183,08 733 223 16
37 PFAUWATHEL MICHEL BC THIAIS 10088 56 180,14 868 245 0
38 GODIVEAU Nicole BOWLING CLUB THIAIS 9926 56 177,25 668 182 32
39 REBEIX LIONEL 9727 56 173,69 672 192 28
40 ARROUET ANNIE 9570 56 170,89 664 212 30
41 PERROT BERNARD 9381 52 180,40 700 202 15
42 LADOEUILLE DIDIER BC THIAIS 9281 52 178,48 758 211 3
43 BIOU RAYMOND 8736 48 182,00 680 196 27
44 LUDVIG STEPHANE BC THIAIS 8529 48 177,68 806 212 17
45 DUFOUR FRANCOISE 8291 48 172,72 687 195 25
46 AYACHE Hervé CHALLENGER 7996 44 181,72 770 234 4
47 THIBAUT PHILIPPE 7604 44 172,81 702 210 15
48 DE CASTRO THOMAS BC THIAIS 7329 44 166,56 720 221 41
49 CAYRE FRANCK 7094 40 177,35 620 182 34
50 TETEVIDE NADEGE 7062 40 176,55 613 174 43
51 BRIEM REMY 7024 44 159,63 534 167 44
52 GITTON DIDIER SYNERGIE 6690 32 209,06 928 278 0
53 LE BOIS Ivan BOWLING CLUB THIAIS 6649 36 184,69 776 211 8
54 TEYSSIER MICHELLE ATHENA IDF 6382 36 177,27 727 199 15
55 ENAL Sabrina BOWLING CLUB THIAIS 6371 36 176,97 669 195 21
56 DOS SANTOS DAVID BC THIAIS 5540 32 173,12 707 204 26
57 BERTRAND JONATHAN 5284 28 188,71 786 235 3
58 HUMBLET Richard BOWLING CLUB PARIS 15 5123 28 182,96 773 243 0
59 DE SOUSA Gaspar BOWLING CLUB THIAIS 4542 24 189,25 803 252 0
60 DEMEURICHY ALAIN 4479 28 159,96 504 154 44
61 DANCIN GERALD BC THIAIS 4461 24 185,87 753 216 1
62 BAZIN DANIEL 4328 24 180,33 639 178 38
63 THOMAS LIONEL 3838 20 191,90 866 225 0
64 DEMEURICHY AURORE 3789 28 135,32 397 121 48
65 RICHART Claude BOWLING CLUB THIAIS 3769 20 188,45 807 247 0
66 HOLOFFE Stéphane BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIE 3577 20 178,85 760 206 5
67 LEAUX SEBASTIEN 3574 20 178,70 679 226 18
68 DUVAL CYRIL 3516 24 146,50 467 127 44
69 MARAN LAURENT 3430 20 171,50 664 202 21
70 BOSC JEREMY 3159 20 157,94 543 158 44
71 LEVERT PAUL SBC BOUSSY 3007 16 187,93 725 229 9
72 BUTET Daniel BOWLING CLUB PARIS 15 2935 16 183,43 775 226 0
73 TEYSSIER YVAN CANICULA 2929 16 183,06 831 237 3
74 RIBEIRO BC THIAIS 2912 16 182,00 692 220 10
75 LEVERT MARTINE SBC BOUSSY 2901 16 181,31 690 179 21
76 ROUX JACQUES ABS 94 2858 16 178,62 717 212 5
77 MORGANTE Dominique CANNON BALL 2856 16 178,50 632 189 28
78 PROFACE FILIPPO RED FISHES 2824 16 176,50 742 223 4
79 ARNAUD MICHEL 2786 16 174,12 553 168 44
80 JOLIVET MEHDI 2782 16 173,87 686 187 16
81 CALVEZ ROGER 2761 16 172,56 712 212 13
82 REMY JACQUES 2748 16 171,75 614 177 38
83 ALEXANDE ANDRE SNECMA CORBEIL 2740 16 171,25 526 146 44
84 MAHIEUX SERGE 2483 12 206,91 879 246 0
85 GUILLOU LYDIE 2218 12 184,83 673 194 20
86 CRIADO ROBERT 2154 12 179,50 696 187 16
87 BIELANSKY PHILIPPE POB CHAMPERRET 2150 12 179,16 751 209 0
88 BEZIAU Brigitte IFB 2099 12 174,91 674 189 18
89 HOFFMEYER RUDY 2066 12 172,16 653 208 25
90 LEVALOIS TONY 2027 12 168,91 568 177 41
91 FERRE HERVE 2023 12 168,58 647 177 25
92 BERRET SEBASTIEN 2016 12 168,00 521 160 44
93 ROMAN PHILIPPE 2015 12 167,91 521 168 44
94 MAHIEUX FRANCINE 1974 12 164,50 641 188 27
95 GUERBER FLORENCE CANICULA IDF 1901 12 158,41 481 147 48
96 PEAN JULIE 1816 16 113,50 294 83 48
97 MACHU JACKIE 1540 8 192,50 753 234 10
98 SINACOLA SEBASTIEN BC THIAIS 1537 8 192,12 723 220 0
99 LEVERT BRUNO SBC BOUSSY 1514 8 189,25 656 194 15
100 PICOUETTE 1513 8 189,12 654 185 18
101 GARNIER MICHEL 1510 8 188,75 766 225 0
102 ARNAULT Dominique ATHENA 1487 8 185,87 742 204 0
103 BARTHES Olivier BOWLING CLUB PARIS 15 1481 8 185,12 727 224 0
104 RIGNAULT DOMINIQUE 1479 8 184,87 620 174 31
105 PICOU 1474 8 184,25 722 204 0
106 LENNE STEPHANE 1474 8 184,25 654 184 16
107 MELIN MARIANNE 1459 8 182,37 623 182 27
108 DE SOUSA ISABELLE 1446 8 180,75 563 173 39
109 ROUGIER LUCIE 1442 8 180,25 552 149 43
110 FROMENTEAU ALAIN ST BRIEUX BOWLING 1434 8 179,25 742 203 0
111 RODRIGUES DANIEL 1415 8 176,87 567 172 43
112 DELCROS JEAN PIERRE BC THIAIS 1414 8 176,75 567 177 35
113 PEREZ CATHERINE POBC 1412 8 176,50 651 189 27
114 MEURICE LUC 1411 8 176,37 550 174 39
115 MICKALCZYK BRUNO BC THIAIS 1404 8 175,50 546 144 44
116 HOFFMEYER BERNARD 1402 8 175,25 639 180 20
117 COLLINS BENJAMIN 1401 8 175,12 611 217 27
118 HENRIQUES MANU 1389 8 173,62 576 168 35
119 CHEMBON LAURENT BC THIAIS 1388 8 173,50 663 213 16
120 LE BOIS SHIERLEY 1315 12 109,58 266 77 48
121 CENSE ARNAUD BC THIAIS 1289 8 161,12 694 215 22
122 TAVER WILLIAM POB CHAMPERRET 1269 8 158,62 472 173 44
123 DAVID BENOIT 1217 8 152,12 460 155 44
124 ROUSSEAU JULIEN BC THIAIS 1121 8 140,12 434 145 44
125 MELIN NICOLAS 1116 8 139,50 394 120 44
126 DELMAS NADIA 1115 8 139,37 370 117 48
127 POITOUX NICOLAS BAC BOUSSY 982 4 245,50 982 289 0
128 ROUSSEAU ARNAUD 890 4 222,50 890 286 0
129 DUFEUTRELLE BRUNO 813 4 203,25 813 226 0
130 DUBIEN PHILIPPE 811 4 202,75 811 224 0
131 SENHADJ DOMINIQUE ATHENA IDF 807 4 201,75 807 217 0
132 PRUNIER JULIEN CARNAC 800 4 200,00 632 170 19
133 POITOUX DIDIER SNECMA CORBEIL 783 4 195,75 783 243 0
134 SOMODEVILLA RICARDO 775 4 193,75 775 214 0
135 BILLAX J MICHEL 774 4 193,50 774 242 0
136 HODEAU Laurent BOWLING CLUB THIAIS 762 4 190,50 762 215 0
137 STOLTZ DOMINIQUE 756 4 189,00 756 201 0
138 BORDES Philippe BOWLING CLUB PARIS 15 756 4 189,00 684 195 8
139 BERTRAND Yves BC THIAIS 751 4 187,75 615 165 24
140 FOURMAUX BAPTISTE 745 4 186,25 613 167 24
141 TRUONG THIERRY SCBC 75 730 4 182,50 730 196 0
142 BEGHIN MAXENCE BC THIAIS 728 4 182,00 728 213 0
143 VONGKORAD SIM 720 4 180,00 720 209 0
144 LENNE DAMIEN 719 4 179,75 607 179 26
145 STOLTZ AUDREY 718 4 179,50 694 197 6
146 LUCHT LAURENT 717 4 179,25 685 228 8
147 RODARI THIERRY 716 4 179,00 692 197 6
148 CADARS GREGORY 714 4 178,50 714 196 1
149 BERNARD RODOLPHE 710 4 177,50 630 177 20
150 Rebeix Sebatien 710 4 177,50 626 201 21
151 STOLTZ VERONIQUE 709 4 177,25 621 161 22
152 SUBACCHI CLAUDINE 706 4 176,50 706 188 3
153 COGAN Typhaine FORCE CINETIQUE / AS PTT 705 4 176,25 645 193 17
154 CHAMPION PATRICK 705 4 176,25 593 176 28
155 CAZIER PATRICK CARNAC 705 8 88,12 268 76 44
156 DEUNETTE ROGER 703 4 175,75 703 192 4
157 SARFATI J PATRICK 702 4 175,50 550 156 38
158 VENTURA SYLVAIN 701 4 175,25 537 170 41
159 MATHEY JEAN MARY 699 4 174,75 543 156 40
160 BARTHET JEAN PATRICE 699 4 174,75 523 139 44
161 GESSERT SYLVAIN YOUNG WOLF 698 4 174,50 622 182 22
162 GESSERT VALENTIN 698 4 174,50 522 143 44
163 KANARIAN ALBERT 698 4 174,50 522 140 44
164 BAUDILLON Philippe BOWLING CLUB THIAIS 695 4 173,75 623 170 22
165 LE ROUX JEAN MARC 695 4 173,75 519 169 44
166 TANNEUR Bruno BOWLING CLUB THIAIS 694 4 173,50 650 174 16
167 JARROSSY FRANCK 693 4 173,25 693 195 6
168 COQUARD STEPHANIE 693 4 173,25 501 153 48
169 AYACHE Sylvie CHALLENGER 692 4 173,00 552 152 37
170 LANGOT JEREMY 689 4 172,25 513 156 44
171 GUZIK GUZIK 685 4 171,25 509 169 44
172 LUDOMER ERIC 681 4 170,25 625 166 21
173 ASIN Jean charles SAINT BRIEUC BOWLING 680 4 170,00 680 207 9
174 CAUBRON JEAN JACQUES 679 4 169,75 503 153 44
175 VITIELO FLORENT 675 4 168,75 499 128 44
176 POTHIER JEAN-PIERRE 673 4 168,25 593 171 20
177 LOISON SAMIR 671 4 167,75 495 135 44
178 DARRIBEAU HERVE US METRO 668 4 167,00 616 200 23
179 TORRECILLOS PATRICK 667 4 166,75 491 135 44
180 MOKRANE KAMEL 641 4 160,25 465 154 44
181 YUREK YUREK 639 4 159,75 463 120 44
182 GOSSET RICHARD 636 4 159,00 460 135 44
183 LEGOUND ERIC CARNAC 632 4 158,00 456 159 44
184 DANIEL ERIC 631 4 157,75 455 117 44
185 SUBACCHI MICHEL 622 4 155,50 622 168 22
186 MELLA SAID 620 4 155,00 444 131 44
187 PERROT BENJAMIN 620 4 155,00 444 133 44
188 BOINQUET BRIGITTTE 613 4 153,25 421 119 48
189 DEMARTY ANAIS 611 4 152,75 419 119 48
190 CARON YANN 610 4 152,50 434 132 44
191 QUENAULT CYRILLE 606 4 151,50 430 129 44
192 BASSET ETIENNE 594 4 148,50 418 144 44
193 LOZA LOZA 589 4 147,25 413 107 44
194 BOURVEN JULIEN 583 4 145,75 407 140 44
195 TROFAK TROFAK 581 4 145,25 405 124 44
196 DANIEL MAGALIE 581 4 145,25 389 119 48
197 TRUNCI EMMANUEL BC THIAIS 579 4 144,75 579 170 32
198 BASTIERE LUDIVINE 574 4 143,50 382 117 48
199 JEROLON J MICHEL 571 4 142,75 395 117 44
200 BRADOL JEAN LUC BANQUE POPULAIRE 568 4 142,00 392 113 44
201 DESROCHES DAMIEN 567 4 141,75 391 99 44
202 HODEAU FLORIAN 567 4 141,75 391 113 44
203 ALEXANDRE GERARD 564 4 141,00 388 106 44
204 EMERY MARC 551 4 137,75 551 145 38
205 MARTINAT MONIQUE 551 4 137,75 359 107 48
206 BIOU CHANTAL 548 4 137,00 356 109 48
207 GUILLET LUDOVIC 540 4 135,00 364 100 44
208 LERIBAULT SIEGOFRIED 535 4 133,75 359 111 44
209 DRES DRES 530 4 132,50 354 103 44
210 IANNONE CORALIE CANICULA IDF 515 4 128,75 323 109 48
211 DUMOLEYN DELPHINE 509 4 127,25 317 91 48
212 MONTHIER LOUIS 505 4 126,25 329 96 44
213 GARIN LAURENT 499 4 124,75 499 150 44
214 BERVILLE SOPHIE 495 4 123,75 303 94 48
215 BAYRD CYRIL 485 4 121,25 309 93 44
216 LEGOUND YAMM CARNAC 477 4 119,25 301 99 44
217 BEAUMONT ANTHONY CANICULA IDF 471 4 117,75 471 181 44
218 COUTANT FABRICE BC FONTENAY 470 4 117,50 294 86 44
219 BRADOL AMBRE 455 4 113,75 263 76 48
220 VALLAR JONATHAN 449 4 112,25 449 133 44
221 PERROT MATHIEU 376 4 94,00 316 114 44
222 HODEAU MAUREEN 330 4 82,50 138 42 48
223 COUTANT ANGE BANQUE POPULAIRE 295 4 73,75 103 35 48
224 TORRECILLOS MAILIS 283 4 70,75 91 34 48
225 LEGRAND CHRISTOPHE 265 4 66,25 265 93 44

Regroupement des scores
Score entre 225 et 300 119 2% Score entre 200 et 224 411 8% Score entre 170 et 199 1400 26%
Score entre 150 et 169 1302 24% Score entre 100 et 149 1937 35% Score entre 0 et 99 309 6%

Meilleurs scores avec frames


Informations et Classements divers sur la rencontre

Statistiques rencontre
Date du dernier match joué 25/09/2011 Nombre de matchs joués 13
Nombre de matchs 55 Nombre de joueurs 517
Nombre d'hommes 179 Nombre de femmes 46



Créé le  par LeXer Bowling